Цены
Ориентировочные цены на основной перечень поставляемых электроизоляционных материалов.
Хотели напомнить, что цены на материалы не окончательные и зависят от объема, условий оплаты, сроков поставки и других факторов.
Уточняйте стоимость электроизоляционных материалов, не представленных в основном перечне, у наших менеджеров.
Качество – наш главный приоритет!
| От 25 сентября 2025 г. | |||
| Наименование | Ед. изм | Цена руб./ед без НДС | |
| Стеклотекстолит СТЭФ-1 (р-р листа 1020*2040мм) |
0,35мм | кг | 560 |
| 0,5-0,8мм | кг | 490 | |
| 1,0-1,5мм | кг | 445 | |
| 2,0-2,5мм | кг | 415 | |
| 3,0-50мм | кг | 370 | |
| 60-100мм | кг | 445 | |
| Стеклотекстолит СТЭФ (р-р листа 1020*2040мм) |
0,5-0,8мм | кг | 320 |
| 1,0-1,5мм | кг | 285 | |
| 2,0-2,5мм | кг | 265 | |
| 3,0-50мм | кг | 225 | |
| 60-90мм | кг | 290 | |
| Стеклотекстолит КАСТ (р-р листа 1220*2440мм) |
0,5-0,8мм | кг | 935 |
| 1-110мм | кг | 760 | |
| Текстолит листовой А;Б;ПТК (р-р листа 1030*2030мм) |
0,5-0,8мм | кг | 790 |
| 1,0-1,5мм | кг | 620 | |
| 2,0-2,5мм | кг | 620 | |
| 3,0-50мм | кг | 360 | |
| 60-110мм | кг | 380 | |
| Текстолит листовой ПТ (р-р листа 1030*2030мм) |
0,5-0,8мм | кг | 555 |
| 1-2,5мм | кг | 445 | |
| 3-50мм | кг | 290 | |
| 60-110мм | кг | 340 | |
| Капролон стержневой (стержень 1м (желтый)) |
ø10-12мм | кг | 285 |
| ø15-200мм | кг | 226 | |
| ø220-270мм | кг | 245 | |
| ø280-300мм | кг | 255 | |
| Капролон стержневой (стержень 1м (белый)) |
ø10-200мм | кг | 450 |
| ø220-300мм | кг | 550 | |
| Слюдяной лист высокотемпературный 800° (р-р листа 1000*1200мм) |
0,4;0,5;0,8;1;2;3;5мм | кг | 1000 |
| Лакоткань ЛШМ | 0,1;0,12; 0,15;0,17; 0,2мм |
м² | 450 |
| Лакоткань ЛКМ | 0,1мм | м² | 135 |
| 0,12мм | м² | 170 | |
| 0,15мм | м² | 205 | |
| 0,17мм | м² | 225 | |
| 0,2мм | м² | 295 | |
| Стеклолакоткань ЛСМ | 0,1мм | м² | 120 |
| 0,12мм | м² | 130 | |
| 0,15мм | м² | 150 | |
| 0,17мм | м² | 165 | |
| 0,2мм | м² | 190 | |
| Стеклолакоткань ЛСП | 0,1;0,12; 0,15;0,17; 0,2мм |
м² | 395 |
| Стеклолакоткань ЛСК | 0,1мм | м² | 700 |
| 0,12мм | м² | 750 | |
| 0,15мм | м² | 850 | |
| 0,17мм | м² | 900 | |
| 0,2мм | м² | 1000 | |
| Стеклолакоткань ЛСКЛ | все размеры | кг | 2950 |
| Электрокартон | все размеры | кг | 250 |
| Термоусадочная трубка ТУТ нг | ø1,5/0,75 мм | м | 4.50 |
| ø2,0/1,0 мм | м | 4.60 | |
| ø2,5/1,25 мм | м | 5.80 | |
| ø3,0/1,5 мм | м | 6.30 | |
| ø3,5/1,75 мм | м | 7.50 | |
| ø4,0/2,0 мм | м | 7.80 | |
| ø5,0/2,5 мм | м | 10.80 | |
| ø6,0/3,0 мм | м | 12 | |
| ø7,0/3,5 мм | м | 12.10 | |
| ø8,0/4,0 мм | м | 12.50 | |
| ø10,0/5,0 мм | м | 17.10 | |
| ø12,0/6,0 мм | м | 18 | |
| ø14,0/ 7,0 мм | м | 24.20 | |
| ø15,0/7,5 мм | м | 24.70 | |
| ø16,0/8,0 мм | м | 25.90 | |
| ø18,0/14,0 мм | м | 37.30 | |
| ø20,0/10,0 мм | м | 39.10 | |
| ø22,0/11,0 мм | м | 52.90 | |
| ø25,0/12,5 мм | м | 53 | |
| ø28,0/14,0 мм | м | 68.20 | |
| ø30,0/15,0 мм | м | 72 | |
| ø35,0/15,0 мм | м | 95.40 | |
| ø40,0/20,0 мм | м | 111.80 | |
| ø50,0/25,0 мм | м | 136.30 | |
| ø60,0/30,0 мм | м | 194.40 | |
| ø70,0/35,0 мм | м | 245.60 | |
| ø80,0/40,0 мм | м | 261.50 | |
| ø100/50 мм | м | 331.60 | |
| ø120/ 60 мм | м | 429.40 | |
| ø150/75 мм | м | 582.30 | |
| ø180/90 мм | м | 817.10 | |
| ø250/125 мм | м | 1995 | |
